bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .alle tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig tester datum
abc extra stout (sg) 0.355 l flasche 1 4 1 0 2 bernhard b. 2001,2002
adam-braeu bodenmaiser dunkel 0.5 l flasche 2 1 1 1 2 bierbanause uwe 2004-08-14
  2 2 1 1 2 bierbanause adam 2004-08-14
  2 1 2 0 3 bierbanause bernhard 2004-08-14
adam-braeu hefe weisse 0.5 l flasche 2 1 2 0 2 bierbanause uwe 2004-08-14
  2 1 2 0 2 bierbanause bernhard 2004-08-14
adam-braeu silberberg 0.5 l flasche 2 2 3 0 2 bierbanause uwe 2004-08-14
  2 2 3 0 2 bierbanause adam 2004-08-14
  2 2 3 0 2 bierbanause bernhard 2004-08-14
adam-braeu waidler hell 0.5 l flasche 2 2 2 2 1 bierbanause uwe 2004-08-14
  2 1 2 0 2 bierbanause bernhard 2004-08-14
aecht schlenkerla rauchbier maerzen 0.5 l flasche 0 1 0 1 3 michi 2003-06-03
  2 3 0 0 4 julian 2003-06-03
  1 2 1 0 4 seth 2003-06-03
aecht schlenkerla rauchbier weizen 0.5 l flasche 3 3 2 0 4 bernhard b. 2001,2002
albquell pils 0.33 l flasche 2 1 4 3 1 nikolas 2002-08-06
allgaeuer brauhaus 1394 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus allgaeuer jagdbier 0.5 l flasche 3 1 3 0 2 bernhard b. 2003-07-28
allgaeuer brauhaus alt kemptener weisse 0.5 l flasche 3 2 3 1 3 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus bueble bier 0.5 l flasche 3 2 3 0 2 bernhard b. 2003-07-27
allgaeuer brauhaus das helle 0.5 l flasche 3 2 3 0 2 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus edelbraeu 0.5 l flasche 3 2 3 0 2 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus fuerstabt hefeweizen 0.5 l flasche 3 1 3 0 3 bernhard b. 2003-07-29
allgaeuer brauhaus martin leicht 0.5 l flasche 2 1 2 4 1 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus teutsch pils 0.5 l flasche 3 2 3 0 2 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus urbairisch dunkel 0.5 l flasche 1 0 2 1 2 bernhard b. 2003-07-29
allgaeuer brauhaus urtyp 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus urtyp export 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus weihnachtsbier 0.5 l flasche 4 3 4 0 4 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus weisse leicht 0.5 l flasche 1 1 0 3 1 bernhard b. 2001,2002
allgaeuer brauhaus weizenblume 0.5 l flasche 3 2 3 1 3 bernhard b. 2001,2002
alpirsbacher klosterbraeu klosterhefeweissbier 0.5 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2001,2002
alpirsbacher klosterbraeu light 0.5 l flasche 1 1 1 1 1 bernhard b. 2001,2002
alpirsbacher klosterbraeu maximilian ritter urtrueb 0.5 l flasche 3 3 3 1 3 ruben kelbl 2003-10-05
alpirsbacher klosterbraeu naturtrueb 0.5 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2003-08-05
alpirsbacher klosterbraeu pils 0.5 l flasche 3 3 2 2 3 seth 2002-06-08
alpirsbacher klosterbraeu pils 0.5 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2001,2002
alpirsbacher klosterbraeu schwarzes pils 0.5 l flasche 2 3 1 0 3 bernhard b. 2003-08-05
alpirsbacher klosterbraeu spezial 0.5 l flasche 3 0 3 2 4 seth 2002-04-19
  3 1 4 0 2 seth 2002-06-29
  3 2 2 - 2 matze 2002-07-13
  2 2 2 0 2 bernhard b. 2001,2002
  3 1 3 2 2 toedi 2004-03-02
  3 2 2 2 2 seth 2004-03-02
alpirsbacher klosterbraeu weihnachtsbier 0.5 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2001,2002
alsfelder pilsner 0.33 l flasche 3 1 4 2 1 michael noll 2005-11-17
alt giessen dunkles 999.999 l edelstahltank 2 1 4 3 1 matze 2002-12-23
  3 2 4 3 3 seth 2002-12-23
alt giessen helles 999.999 l edelstahltank 3 1 3 2 2 toedi 2002-12-23
  4 1 4 3 3 seth 2002-12-23
altenburger premium 0.5 l flasche 2 3 2 0 2 goalie 2006-02-14
altenmuenster brauer bier 0.5 l flasche 3 1 4 0 3 cali 2006-10-11
altenmuenster hopfig, herb 0.5 l flasche 0 1 1 3 2 klaus s. 2002-05-09
  1 0 1 3 1 toedi 2002-05-09
  3 3 3 1 2 seth 2002-07-27
  2 1 3 3 2 matze 2002-08-22
  2 3 1 1 2 steffen f. 2002-08-07
altenmuenster urig, wuerzig 0.5 l flasche 3 - 4 - 3 matze 2002-07-27
  3 1 3 3 2 seth 2002-08-22
altenmuenster urig, wuerzig 0.5 l flasche 4 2 4 0 3 goalie 2005-04-09
altmuehltaler gold export 0.5 l flasche 3 2 3 0 2 bernhard b. 2001,2002
altoettinger weissbier naturtrueb 0.5 l flasche 3 1 3 0 2 bernhard b. 2005-03-23
amstel light (nl) 0.33 l flasche 1 0 3 2 2 seth 2002-07-29
amsterdam mariner premium lager (nl) 0.5 l dose 3 2 - 1 2 gregor k. 2006-12-17
andechs bergbock hell 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
andechs doppelbock dunkel 50 l fass 2 2 2 0 4 seth 2002-09-06
  2 3 2 0 4 mario 2002-09-06
  3 2 4 0 2 tine 2003-09-07
  3 3 3 - 3 oli b. 2003-09-07
andechs dunkel 50 l fass 3 1 2 1 3 matze 2003-08-09
  2 2 2 2 4 seth 2003-08-09
andechs dunkel 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
andechs dunkles weissbier 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
andechs export dunkel 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
andechs hell 50 l fass 3 2 3 3 2 seth 2003-08-09
  3 1 3 3 2 toedi 2003-08-09
  1 1 - 2 2 antje 2003-08-09
andechs hell 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
andechs spezial hell 0.5 l flasche 4 2 4 0 3 bernhard b. 2001,2002
andechs weissbier hefetrueb 50 l fass 3 2 4 2 2 seth 2003-08-09
andechs weissbier hefetrueb 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
angkor beer (kh) 0.65 l flasche 2 2 1 1 2 bernhard b. 2001,2002
angkor stout (kh) 0.65 l flasche 1 4 1 0 1 bernhard b. 2001,2002
apoldaer pils spezial domi 0.5 l flasche 1 1 1 1 0 bernhard b. 2005-03-23
arcobraeu weissbier leicht 0.5 l flasche 0 2 0 3 0 metal 2003-08-14
arlem lager (in) 0.65 l flasche 1 0 0 2 1 bernhard b. 2001,2002
arnegger 0.33 l flasche 3 2 4 2 2 seth 2002-09-30
asahi super draft (jp) 0.5 l flasche 2 2 2 0 3 bernhard b. 2001,2002
asahi super dry (jp) 0.33 l dose 1 1 3 3 0 felix s. 2004-07-19
asia brewing stag pale pilsen (ph) 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
aspichbraeu weizen 0.5 l flasche 2 2 2 1 2 bernhard b. 2001,2002
astra urtyp 0.33 l flasche 4 2 4 0 3 jenno 2006-01-25
astra urtyp 0.5 l flasche 4 3 4 0 1 kaulchen 2004-09-06
auerhahn buetten alt 0.5 l flasche 4 3 4 0 3 bernhard b. 2001,2002
auerhahn pils 0.5 l flasche 4 2 4 0 3 bernhard b. 2001,2002
auerhahn urahn 0.5 l flasche 3 3 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
auerhahn vogelsberger urstoff 0.5 l flasche 2 2 2 1 2 bernhard b. 2001,2002
augustiner edelstoff 0.5 l flasche 3 1 3 1 2 goalie 2005-08-18
  3 2 4 1 2 goalie 2006-01-05
augustiner lagerbier hell 50 l fass 2 1 2 2 2 kersten 2003-09-05
augustiner lagerbier hell 0.5 l flasche 3 0 4 1 2 pfister 2002-04-14
  4 0 4 2 2 pfister 2003-04-20
  4 3 4 0 4 flowsen 2005-06-17
ayinger braeu-weisse 0.5 l flasche 2 1 1 0 1 bernhard b. 2003-12-30
104 datensaetze