bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .alle tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig tester datum
cafri (kr) 0.355 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
calanda braeu lager hell (ch) 0.33 l flasche 0 0 2 4 2 johannes r. 2003-08-27
  0 0 0 4 1 jan phi 2003-08-27
carling lager (uk) 0.33 l flasche 1 1 1 2 1 bernhard b. 2004-01-06
carlsberg (lk) 0.625 l flasche 4 2 4 0 4 bernhard b. 2001,2002
carlsberg beer 0.5 l flasche 2 2 2 1 2 goalie 2005-11-07
carlsberg ice beer (dk) 0.33 l flasche 4 2 4 2 2 seth 2002-07-17
  2 3 2 1 2 silvia s. 2003-04-05
  2 2 2 2 2 seth 2003-07-10
carlsberg special (my) 0.65 l flasche 2 4 1 0 3 bernhard b. 2001,2002
cass (kr) 0.355 l flasche 3 2 3 0 2 bernhard b. 2001,2002
castel dunkel 0.5 l flasche 2 3 2 0 2 bernhard b. 2001,2002
castel hell 0.5 l flasche 3 3 2 0 3 bernhard b. 2001,2002
castel meenzer domgickel doppelbock 0.5 l flasche 3 3 1 0 3 bernhard b. 2001,2002
castlemania (au) 0.355 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2001,2002
castlemania xxxx (au) 0.33 l flasche 2 1 3 3 2 seth 2002-09-07
cb () 0.33 l flasche 2 1 3 2 2 seth 2002-09-06
cheers (np) 0.65 l flasche 2 2 3 0 2 bernhard b. 2001,2002
chimay bieres trappistes (be) 0.33 l flasche 1 1 1 1 4 matze 2003-09-14
  2 2 1 1 4 matze 2003-09-14
clarissen alt 50 l fass 4 3 2 1 2 seth 2002-09-06
  3 2 2 2 2 julian 2002-09-06
clausthaler classic 0.33 l dose 2 0 2 1 1 ulli k. 2003-01-11
clausthaler classic 0.33 l flasche 2 0 3 3 2 seth 2002-11-30
  2 2 3 2 1 toedi 2003-05-02
clausthaler extra herb 0.33 l flasche 3 2 4 3 3 seth 2002-11-30
clausthaler hefeweizen 0.5 l flasche 0 0 0 4 0 bernhard b. 2003-08-23
colbitzer heidebock 0.5 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2001,2002
colbitzer heidepils 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
coopers original pale ale (au) 0.375 l flasche 2 1 3 3 2 michi 2003-06-03
  1 0 3 4 1 julian 2003-06-03
coors original coors (us) 0.355 l flasche 2 0 4 4 3 steffen f. 2002-05-25
  3 0 4 4 2 kai w. 2002-05-25
  3 0 4 4 3 joachim i. 2002-05-25
  2 1 3 3 0 hannes 2002-07-29
  1 1 2 4 0 chris 2002-07-29
  1 1 3 4 0 fabio 2002-07-29
  2 1 3 4 1 seth 2002-07-29
  0 0 4 4 0 matze 2002-07-29
corona extra (mx) 0.33 l flasche 1 0 3 4 0 fabio 2002-08-13
  3 0 4 3 2 seth 2002-11-23
41 datensaetze