bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .alle tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig tester datum
jenlain absinthe (fr) 0.33 l flasche 1 3 1 1 2 maggie 2008-02-09
  2 3 3 0 4 seth 2008-02-09
jever dark 0.33 l flasche 3 2 3 0 4 matze 2002-09-11
  3 3 3 4 1 seth 2002-09-11
  3 3 3 1 3 seth 2003-01-28
  4 2 3 1 3 matze 2005-02-13
  3 1 3 2 2 toedi 2004-09-02
  3 1 3 2 2 seth 2004-09-02
jever fun 0.5 l flasche 3 2 2 1 2 pfister 2002-08-02
jever pilsener 0.5 l dose 3 3 2 0 2 joachim i. 2002-04-12
  2 3 3 1 3 matze 2002-05-29
  2 2 3 3 2 seth 2002-05-29
  2 3 2 1 3 matze 2002-05-29
  2 3 2 1 2 matze 2002-09-02
  1 2 2 2 2 seth 2002-09-02
  2 2 3 2 2 seth 2002-09-06
  2 2 3 1 2 matze 2002-09-06
  2 3 2 2 2 seth 2002-09-09
  2 2 2 1 2 matze 2002-09-09
  3 4 0 3 4 cali 2002-09-18
  3 4 2 0 3 tobias 2002-09-18
jever pilsener 30 l fass 3 2 3 1 2 matze 2003-01-04
  3 2 4 2 2 seth 2003-01-04
jever pilsener 0.33 l flasche 4 4 2 1 4 seth 2002-07-19
  2 3 3 2 3 toedi 2002-12-30
  3 3 2 2 2 seth 2002-12-30
  2 3 2 2 2 toedi 2002-12-30
  3 3 2 2 3 seth 2002-12-30
  3 3 2 2 2 seth 2002-12-30
  2 4 1 3 2 cali 2003-02-28
  4 3 3 2 2 seth 2003-08-04
  4 3 4 0 3 klabautermann 2006-01-30
jever pilsener 0.5 l flasche 4 3 1 0 2 pfister 2002-03-25
  4 3 1 0 2 seth 2002-03-25
  3 3 1 - 2 matze 2002-03-25
  3 3 2 1 3 matze 2002-10-02
  2 2 2 2 1 julian 2002-10-02
  3 3 2 2 2 steffen f. 2002-08-18
  3 3 3 2 2 seth 2003-02-28
  1 2 1 2 1 bjoern 2003-02-28
jingquan beer (cn) 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
julius echter hefe-weissbier hell 0.5 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2005-03-25
42 datensaetze