bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .alle tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig tester datum
tegernseer quirinus 0.5 l flasche 2 2 1 0 2 bernhard b. 2004-01-01
tesco tradicni ceske (cz) 0.5 l flasche 1 0 3 4 0 seth 2002-12-03
  2 0 4 4 0 matze 2002-12-03
  3 0 3 4 1 matze 2002-12-08
  1 1 3 4 1 seth 2002-12-08
thomas hardy's pale ale (uk) 0.355 l flasche 0 3 0 0 2 bernhard b. 2001,2002
thurn und taxis weissbier hefetrueb 0.5 l flasche 2 3 1 0 - metal 2003-04-10
thurn und taxis winter festbier 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 bernhard b. 2004-01-06
tiger beer (vn) 0.375 l dose 2 1 4 3 1 matze 2003-04-13
  3 2 4 3 2 seth 2003-04-13
tiger beer (sg) 0.33 l flasche 4 0 4 1 4 chrissichris 2003-11-04
tiger beer (sg) 0.355 l flasche 2 2 3 0 3 bernhard b. 2001,2002
tobler bier hefe weizen-dunkel (ch) 0.5 l flasche 4 2 4 0 2 andy 2007-03-20
tobler bier komturei hausbier (ch) 0.5 l flasche 3 2 4 - 3 andy 2006-10-14
tobler bier komturei hausbier (ch) 0.5 l flasche 4 1 4 0 3 andy 2007-03-20
tooheys new (au) 0.375 l flasche 2 1 3 2 3 klara 2003-06-03
torgauer landbock 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 goalie 2005-11-16
  3 2 3 1 3 goalie 2006-02-26
tropical cerveza (es) 0.33 l dose 1 1 2 4 1 sascha beyer 2005-02-01
tsingtao (cn) 0.33 l flasche 2 1 3 3 2 seth 2003-01-14
tuborg pilsener (dk) 0.5 l dose 1 3 1 0 2 seth 2002-04-25
tuborg pilsener (dk) 0.33 l flasche 2 2 1 2 3 seth 2002-07-18
tuborg pilsener (dk) 0.5 l flasche 3 3 3 1 3 seth 2002-10-04
  2 2 2 3 2 matze 2002-10-04
tucher alt franken 0.5 l flasche 3 2 3 0 2 bernhard b. 2001,2002
tucher christkindlesmarkt bier 0.5 l flasche 2 2 2 2 2 goalie 2006-01-06
tucher helles hefe weizen 0.5 l flasche 2 1 - 2 - metal 2003-08-24
turmherren export 0.5 l flasche 4 1 4 1 3 hirsi 2004-12-22
two dogs lemon brew (au) 0.33 l flasche 3 2 4 2 3 thorsten t. 2002-10-31
  3 1 1 0 1 fabrizio 2002-10-31
tyskie (pl) 0.5 l flasche 2 0 4 3 2 focaro 2004-03-25
tyskie gronie (pl) 0.33 l flasche 2 3 2 3 3 poes 2005-03-10
32 datensaetze