bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .alle tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig tester datum
waeldches dunkel 50 l fass 2 2 2 1 2 seth 2002-09-06
  1 1 3 1 2 julian 2002-09-06
  2 1 4 4 2 tine 2003-09-07
  4 2 4 2 2 seth 2004-09-04
waeldches hell 50 l fass 2 2 2 1 2 seth 2002-09-06
  2 1 3 3 1 julian 2002-09-06
  3 2 2 1 3 fabio 2002-09-07
  3 2 2 1 3 fabio 2002-09-07
  0 1 0 1 1 chris 2002-09-07
  3 2 4 2 3 seth 2003-09-06
  4 2 4 1 2 seth 2003-09-07
  3 2 3 2 3 toedi 2004-09-04
wallburg 0.5 l flasche 4 1 3 1 2 dissi 2005-04-16
wallburg pilsner 0.5 l flasche 3 3 2 0 3 julian 2002-10-31
  3 3 3 1 3 seth 2002-10-31
  2 3 2 1 3 daniel 2003-04-06
  4 2 4 3 1 jonazz 2005-05-15
wanlipiju (cn) 0.45 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2001,2002
warbacher hefe weissbier 0.5 l flasche 2 1 1 1 0 metal 2003-05-20
warka strong (cz) 0.5 l flasche 2 2 1 0 4 seth 2006-02-22
warsteiner premium verum 50 l fass 3 1 4 3 2 seth 2002-05-04
warsteiner premium verum 0.33 l flasche 3 2 3 2 2 toedi 2002-05-15
  3 3 2 1 3 torsten 2002-12-31
  2 1 2 2 2 antje 2003-05-02
  3 2 3 2 2 toedi 2003-05-02
  3 2 3 2 2 seth 2003-05-02
  1 1 2 1 1 antje 2003-05-02
warsteiner premium verum 0.5 l flasche 3 2 4 3 2 seth 2002-10-31
  2 3 3 2 2 julian 2002-10-31
  2 2 2 2 2 nikolas 2002-10-31
  3 2 3 0 2 roman 2002-10-31
  3 3 3 1 2 seth 2002-12-15
  3 2 3 3 2 klaus k. 2002-12-15
  3 2 3 2 2 seth 2002-12-25
  3 2 3 2 3 seth 2002-12-29
  2 2 2 2 2 ashok 2002-12-29
  2 1 2 3 0 sorrybaby 2003-12-20
wasseralfinger pils 0.33 l flasche 2 1 2 1 3 mario 2005-08-20
  3 2 2 2 2 seth 2005-08-20
wasseralfinger spezial 0.5 l flasche 3 1 4 2 2 mario 2005-08-20
  2 1 4 0 3 seth 2005-08-20
  3 2 3 2 2 mario 2005-08-20
  3 2 4 1 3 seth 2005-08-21
weihenstephan pilsner 0.5 l flasche 4 2 3 0 3 bernhard b. 2003-07-27
weihenstephaner hefeweissbier 0.5 l flasche 3 1 3 0 3 seth 2002-07-16
  2 2 2 1 2 vero 2002-07-16
  3 2 3 3 2 alex hr. 2002-07-16
  3 2 3 1 3 seth 2002-07-02
  3 2 3 2 3 seth 2002-07-03
  2 2 3 2 2 seth 2003-01-30
  3 2 4 0 1 vero 2003-06-17
  3 2 3 3 2 julian 2003-07-07
  3 1 3 2 3 seth 2003-07-07
  3 1 3 2 2 mario 2003-06-24
  4 - 4 0 4 metal 2003-03-28
weihenstephaner hefeweissbier dunkel 0.5 l flasche 3 1 2 1 3 seth 2002-06-04
  4 1 4 0 2 mario 2002-06-04
  3 1 2 0 3 seth 2002-07-16
  4 1 4 1 2 seth 2002-11-07
  4 1 4 1 2 alex hr. 2002-11-07
  3 2 3 2 2 seth 2003-01-30
  3 2 3 2 3 seth 2003-01-30
  3 2 3 1 3 seth 2003-01-09
  4 1 4 1 2 mario 2003-01-16
  4 1 3 2 2 mario 2003-01-16
  3 1 3 1 2 seth 2003-03-13
weilheimer export 0.5 l flasche 2 2 2 2 1 silvia s. 2003-03-01
  2 2 2 1 2 matze 2003-03-01
  2 2 2 2 2 seth 2003-03-01
weissenoher klosterbier 0.5 l flasche 1 1 3 2 1 julian 2003-06-03
  3 1 3 3 1 michi 2003-06-03
  2 2 2 1 3 seth 2003-06-03
welde no.1 premium pils 50 l fass 1 2 2 1 3 tobias 2003-09-05
welde weizen wonne 50 l fass 2 0 3 1 2 cali 2003-09-05
welde weizen wonne 0.5 l flasche 3 1 2 0 3 seth 2002-09-08
weltenburger asam bock 0.5 l flasche 4 0 3 0 4 metal 2003-03-16
weltenburger urtyp hell 0.5 l flasche 3 2 3 0 2 goalie 2005-09-24
wernesgruener pils legende 0.5 l flasche 2 2 3 3 2 hannes 2002-08-24
  2 2 2 2 2 steffen f. 2002-08-24
  3 3 3 1 3 matze 2002-10-04
  2 3 3 0 4 seth 2002-10-04
  2 2 1 0 2 goalie 2005-07-25
  2 2 2 3 2 seth 2004-03-02
  2 2 2 2 2 toedi 2004-03-02
wieninger dunkles lagerbier 0.5 l flasche 2 2 2 0 2 bernhard b. 2003-08-01
wieninger helles lagerbier 0.5 l flasche 2 2 3 0 2 bernhard b. 2003-08-01
wieninger impulsator 0.5 l flasche 1 2 2 0 2 bernhard b. 2004-01-03
wieninger weissbier naturtrueb 0.5 l flasche 3 1 3 0 3 bernhard b. 2003-08-01
will-braeu pils de luxe 0.5 l flasche 2 1 2 0 2 bernhard b. 2003-07-29
wolf das schwarze 0.5 l flasche 3 2 3 0 3 mario 2002-07-16
  3 3 2 2 4 seth 2002-07-16
  3 3 - 1 3 mario 2002-07-03
  4 2 3 1 3 oel 2002-11-06
  3 2 3 2 2 seth 2002-11-06
  3 2 3 1 4 vero 2002-11-07
  3 2 3 0 3 ulli 2002-11-07
  3 3 3 2 2 seth 2002-11-19
  4 2 4 2 2 mario 2002-11-19
  3 2 3 - 2 mario 2002-11-19
  3 2 3 1 2 mario 2003-01-09
  3 2 3 1 3 mario 2003-06-24
  3 3 3 1 3 seth 2003-06-24
wolf export 0.5 l flasche 2 3 3 1 3 seth 2002-11-07
  3 1 4 - 2 juergen 2002-11-07
  2 2 2 2 2 seth 2002-11-14
  2 1 2 3 1 seth 2002-11-19
  3 2 3 3 2 seth 2003-01-09
  2 2 3 2 2 seth 2003-01-16
  3 2 3 1 3 seth 2003-06-17
  3 2 3 1 3 seth 2003-06-24
wolf pils 0.5 l flasche 2 3 1 3 3 seth 2002-06-04
  2 2 3 2 2 seth 2002-11-07
  1 2 2 2 2 seth 2002-11-19
  2 2 3 2 2 seth 2003-01-16
  3 2 2 1 3 julian 2003-03-13
  3 2 3 2 2 seth 2003-06-03
  3 2 2 1 2 nikolas 2003-06-03
wolf wolfsblut 0.33 l flasche 3 2 4 3 1 seth 2002-11-19
wolters pilsener 0.33 l flasche 0 1 1 3 0 atze 2003-05-20
wuerzburger hofbraeu 1643 0.5 l flasche 3 2 4 1 1 sorrybaby 2004-01-17
wuerzburger hofbraeu alkoholfrei 0.5 l flasche 0 0 0 4 0 sorrybaby 2004-01-20
wuerzburger hofbraeu julius echter hefe-weissbier dunkel 0.5 l flasche 3 1 3 0 2 bernhard b. 2003-08-01
wuerzburger hofbraeu julius echter hefe-weissbier hell 0.5 l flasche 3 2 3 0 2 bernhard b. 2003-08-03
wuerzburger hofbraeu julius echter hefe-weissbier kristallklar 0.5 l flasche 3 1 3 0 2 bernhard b. 2003-08-01
wuerzburger hofbraeu light 0.5 l flasche 2 1 3 3 1 sorrybaby 2004-01-21
wuerzburger hofbraeu premium pilsner 0.33 l flasche 4 3 2 1 3 martin heidenbluth 2006-02-08
wuerzburger hofbraeu schwarzbier 0.5 l flasche 1 4 2 0 4 sorrybaby 2004-01-20
127 datensaetze