bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
d (cz) 0.5 l flasche 1.00 1.00 2.00 4.00 0.50 2
dab pilsener 0.5 l flasche 0.00 1.00 2.00 4.00 0.00 1
damm voll-damm (es) 0.2 l flasche 4.00 3.00 4.00 1.00 0.00 1
darguner dunkel premium 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1
darguner maibock 0.5 l flasche 2.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1
darmstaedter 1847 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1
darmstaedter abi 2005 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1
darmstaedter braustueb'l pilsner 0.5 l flasche 2.00 3.00 1.00 0.00 2.00 1
darmstaedter braustueb'l winterbock 0.33 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
darmstaedter export 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
darmstaedter hefeweissbier dunkel 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1
darmstaedter judendstilbier 0.5 l flasche 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
darmstaedter leichtes 0.5 l flasche 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00 1
darmstaedter maerzen 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
darmstaedter pilsener 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
darmstaedter weissbier hefe hell 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
darmstaedter weissbier kristallklar 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
de block satan gold (be) 0.33 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.50 3.50 2
delirium christmas (be) 0.33 l flasche 3.00 2.00 1.00 0.00 4.00 1
delirium trenens (be) 0.33 l flasche 0.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1
denninghoff's weisse dunkel 50 l fass 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1
denninghoff's weisse naturtrueb 50 l fass 2.29 1.71 2.43 2.43 2.57 7
derer hell (cz) 50 l fass 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1
derer schwarzbier (cz) 50 l fass 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1
desperados (fr) 0.33 l flasche 3.00 0.67 3.01 1.73 1.53 19
diebels 0.5 l dose 3.50 1.50 1.50 1.00 4.00 2
diebels 20 l fass 4.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1
diebels 0.33 l flasche 3.34 2.11 2.22 0.88 3.01 9
diebels 0.33 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.50 3.00 2
diebels plato 13 0.33 l flasche 4.00 1.00 4.00 0.00 4.00 1
dingslebener landbier 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
dinkel acker cd-pils 0.5 l dose 0.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1
dithmarscher pilsener 0.33 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
dom koelsch 50 l fass 2.25 0.88 3.25 1.99 1.28 8
dragons back (hk) 0.35 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
dschiguljovskoje (ru) 0.5 l flasche 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1
duckstein 50 l fass 0.80 2.00 1.80 3.60 0.80 5
duckstein 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 0.00 2.00 1
duvel (be) 0.33 l flasche 2.00 3.00 2.00 1.00 4.00 1
39 datensaetze