bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
falkenfelser premium export 0.5 l flasche 3.00 0.00 4.00 1.00 3.00 1
falkenhaus weizen 0.5 l dose 1.00 0.00 2.00 3.00 1.00 1
faust festbier 0.5 l flasche 3.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
faust kraeusen 0.5 l flasche 4.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
faust schwarzviertler 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 3.00 1
faust weihnachtsbier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
faxe premium (dk) 1 l dose 2.25 1.25 1.75 2.00 1.25 4
feldschloesschen original (ch) 0.5 l dose 2.00 1.50 3.00 2.50 1.50 2
feldschloesschen original (ch) 0.5 l flasche 0.67 0.00 2.00 3.00 0.33 3
feldschloesschen schwarzer steiger 30 l fass 3.33 1.67 3.67 2.33 2.33 3
feldschloesschen urbock 0.5 l flasche 2.50 2.50 2.50 0.50 3.00 2
felsgold pils 0.5 l flasche 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1
fischer (greuth) lager 50 l fass 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1
fischer (greuth) rauchbier 50 l fass 2.00 1.00 2.00 1.33 3.67 3
fischer (greuth) weissbier 50 l fass 4.00 1.00 4.00 3.00 2.00 2
fischers stiftungsbraeu hell 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1
flensburger dunkel 30 l fass 3.00 3.00 2.00 0.00 3.00 1
flensburger dunkel 0.33 l flasche 3.50 3.00 2.00 1.50 2.00 2
flensburger pilsener 50 l fass 2.67 3.67 2.33 0.67 2.67 3
flensburger pilsener 0.33 l flasche 2.20 2.00 2.20 2.40 2.20 5
flensburger weizen naturtrueb 0.33 l flasche 1.75 0.25 1.75 1.75 1.25 4
floreffe blonde (be) 0.33 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2
fosters (au) 0.33 l flasche 1.00 0.00 2.00 4.00 0.00 1
frankenheim alt 0.33 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
frankenheim alt 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
frankfurter export 0.5 l flasche 1.00 2.00 0.00 2.00 1.00 1
frankfurter pilsener 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1
franziskaner hefe-weissbier dunkel 30 l fass 2.00 1.67 2.67 1.00 2.67 3
franziskaner hefe-weissbier dunkel 0.5 l flasche 2.00 1.33 1.75 1.00 1.75 4
franziskaner weissbier 0.5 l flasche 2.67 1.33 2.00 1.00 1.67 3
franziskaner weizenbier kristallklar 50 l fass 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1
franziskaner weizenbier kristallklar 0.5 l flasche 2.50 1.00 2.50 1.50 2.50 2
freiberger freibergisch export spezial 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
frueh koelsch 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
fuerst wallerstein fuersten-zwickel 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1
fuerst wallerstein winter-boeckle 0.33 l flasche 1.00 4.00 0.00 0.00 2.00 1
fuerst ysenburg schwarzbier 0.5 l flasche 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1
fuerstenberg export 0.5 l flasche 2.67 1.33 2.67 3.33 1.00 3
fuerstenberg kristallweizen 0.5 l flasche 2.50 1.00 3.00 1.50 1.50 2
fuerstenberg premium pilsener 30 l fass 3.00 1.75 3.50 2.25 1.75 4
fuerstenberg premium pilsener 0.33 l flasche 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 1
fuerstenberg premium pilsener 0.5 l flasche 2.20 1.60 2.60 2.20 1.40 5
fuerstenberg weizen hefe hell 50 l fass 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
fuerstenberg weizen hefe hell 0.5 l flasche 1.33 0.67 2.67 3.67 1.33 3
44 datensaetze