bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
kaltenberg ritterbock 0.33 l flasche 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1
kalyani black label (in) 0.65 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
kanone zwick'l 0.5 l flasche 2.00 2.33 2.00 2.33 2.33 3
kapitan (ru) 0.5 l flasche 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1
kapuziner weissbier 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
kapuziner weissbier kristall 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
kapuziner weissbier schwarz 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
kapuziner winter-weissbier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
karg dunkles weissbier 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
karg weissbier hell 0.5 l flasche 1.00 0.50 1.50 0.50 1.00 2
karg weizen-bock 0.5 l flasche 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 1
karhu iii (fi) 0.33 l dose 2.00 3.00 3.00 4.00 1.00 1
karhu karhu iii (fi) 0.568 l dose 1.00 0.00 3.00 2.00 3.00 1
karlsberg karlsberger hof dunkel 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.50 2.00 2.00 4
karlsberg ur-pils 0.5 l flasche 2.50 1.50 2.50 2.00 2.00 2
karlsberg ur-pils light 0.5 l flasche 2.00 2.00 3.00 1.50 2.00 2
karlskrone premium pils 0.5 l plastikflasche 3.00 3.00 4.00 0.00 4.00 1
kasteelbier brune (be) 0.33 l flasche 2.00 1.00 1.50 1.50 3.00 2
katharinenbier dunkel 50 l fass 1.67 0.67 4.00 3.33 1.67 3
katharinenbier hell 50 l fass 2.72 1.86 2.57 2.00 1.43 7
katharinenbier hell 0.5 l flasche 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1
katharinenbier original 50 l fass 2.80 2.20 2.80 1.40 2.20 5
ketterer ketterer pils 0.33 l flasche 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1
khajuraho (in) 0.65 l flasche 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
kilkenny (ir) 50 l fass 2.88 2.00 3.13 1.74 2.75 8
kingfisher premium lager (in) 0.33 l flasche 2.33 1.33 3.33 3.33 1.33 3
kingfisher premium lager (in) 0.65 l flasche 1.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
kirin classic (jp) 0.33 l dose 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1
kirin draft (in) 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
kirin gokunama (jp) 0.5 l dose 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1
kirin green label (jp) 0.5 l dose 2.00 1.00 2.00 3.00 0.00 1
kirin ichiban (jp) 10 l fass 2.50 2.00 2.50 3.00 2.00 2
kirin ichiban (jp) 50 l fass 2.00 1.00 2.50 1.50 1.50 2
kirner 1798 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 4.00 1
kirner schinderhannes alt 30 l fass 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
kirner weizen 0.5 l flasche 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1
klaster premium lager (cz) 0.5 l flasche 3.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
klosterbraeu bamberger bamberger gold 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
klosterbraeu bamberger braunbier 0.5 l flasche 2.00 3.00 2.00 0.00 3.00 1
klosterbraeu bamberger schwaerzla 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
knight lager (jp) 0.355 l flasche 2.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
koenig kelts 0.5 l flasche 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1
koenig pilsener 0.5 l flasche 2.40 2.20 2.00 1.60 1.80 5
koestritzer diaet pils 0.5 l flasche 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1
koestritzer edel pils 0.5 l flasche 3.00 1.00 2.00 0.00 3.00 1
koestritzer schwarzbier 50 l fass 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1
koestritzer schwarzbier 0.33 l flasche 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 1
koestritzer schwarzbier 0.5 l flasche 3.00 2.14 2.15 0.43 3.00 7
koff (fi) 0.33 l dose 4.00 3.00 1.00 2.00 4.00 1
kozel cerny (cz) 0.5 l flasche 2.00 0.50 3.00 3.50 1.50 2
krombacher pils 0.5 l flasche 2.31 1.79 2.60 1.70 2.00 10
kronen pils 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.67 1.67 3
kronenbourg tradition anglaise (fr) 0.25 l flasche 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1
krusovice cerne (cz) 0.5 l flasche 1.50 1.00 2.00 1.50 3.00 2
krusovice dark beer (cz) 30 l fass 2.00 1.50 2.50 2.50 2.50 2
kuchlbauer aloysius 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
kuchlbauer alte liebe 0.5 l flasche 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 1
kuchlbauer weisse 0.5 l flasche 3.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1
kulmbacher export 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
kulmbacher festbier 0.5 l flasche 1.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
kulmbacher moenchshof bockbier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
kulmbacher moenchshof original 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.20 1.40 1.80 5
kulmbacher moenchshof schwarzbier 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
kulmbacher moenchshof weihnachtsbier 0.5 l flasche 3.00 2.00 4.00 1.00 3.00 1
64 datensaetze