[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
1 3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
| bier | gesamt | herb | sueffig | waessrig | wuerzig | anzahl (tests) |
| neumarkter lammsbraeu dunkel 0.33 l flasche | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| neumarkter lammsbraeu dunkles hefeweizen - schwarze 0.5 l flasche | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| neumarkter lammsbraeu helles hefeweizen - helle 0.5 l flasche | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| neumarkter lammsbraeu urstoff 0.5 l flasche | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 2 |
| neuzeller kloster-braeu moenchs pils 0.5 l flasche | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| newton (be) 30 l fass | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| nine star (cn) 0.5 l flasche | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| nordbraeu premium pilsener 0.5 l flasche | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| nordgold pilsener premium 0.5 l plastikflasche | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
