bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
paderborner pilsener 0.5 l dose 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1
paderborner pilsener 0.5 l flasche 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1
paulaner hefeweissbier dunkel 0.5 l flasche 2.85 1.50 3.15 1.40 2.57 7
paulaner hefeweissbier naturtrueb 30 l fass 2.40 1.60 2.60 0.80 2.20 5
paulaner hefeweissbier naturtrueb 50 l fass 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
paulaner hefeweissbier naturtrueb 0.5 l flasche 2.35 1.23 2.54 1.07 1.66 14
paulaner oktoberfest bier 0.5 l flasche 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1
paulaner original muenchner dunkel 30 l fass 1.75 1.00 2.00 2.00 1.75 4
paulaner salvator 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 0.00 3.00 1
paulaner weissbier kristallklar 50 l fass 2.50 1.50 3.50 1.50 1.50 2
pauwel kwak (be) 30 l fass 3.00 1.75 2.25 0.67 3.00 4
peters pils 30 l fass 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
pfungstaedter 1831 schwarzbier 0.5 l flasche 3.00 2.50 2.50 1.50 4.00 2
pfungstaedter edel pils exclusiv 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2
pfungstaedter frei 0.33 l flasche 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00 1
pilsner urquell (cz) 0.5 l flasche 1.33 2.33 1.33 1.33 2.33 3
post-brauerei nesselwang allgaeuer landbier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
postbrauerei nesselwang geburtstagsbier 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
pott's weizen natuertrueb 0.33 l flasche 3.00 0.00 4.00 1.00 2.00 1
preussen pils brandenburger dunkler bock 0.5 l flasche 2.00 2.00 1.00 0.00 2.00 1
preussen pils brandenburger landbier 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
primator double (cz) 0.5 l flasche 0.00 1.00 1.00 0.50 2.00 2
primator pils (cz) 50 l fass 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1
primator premium lager (cz) 50 l fass 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 1
primator rytirsky (cz) 0.5 l flasche 0.50 2.00 0.75 0.25 3.00 4
primator weizenbier (cz) 0.5 l flasche 1.00 3.00 1.00 1.00 4.00 1
prinzregent luitpold weissbier (cz) 0.5 l flasche 4.00 1.00 4.00 1.00 2.00 1
puntigamer winterbier (at) 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
28 datensaetze