bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
radeberger pilsner 0.5 l dose 2.00 2.50 2.50 1.00 3.00 2
radeberger pilsner 0.5 l flasche 2.25 2.00 2.25 1.75 2.25 4
radegast dunkel (cz) 50 l fass 3.50 0.50 3.50 2.50 2.00 2
radegast helles (cz) 50 l fass 1.80 1.40 1.60 1.80 1.00 5
radegast klasik (cz) 0.5 l flasche 2.00 1.00 3.00 3.00 0.50 2
ratskrone export 0.5 l flasche 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1
rauchenfelser steinbier 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 0.00 3.00 1
reissdorf koelsch 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1
retter bier pilsener 0.5 l flasche 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2
reudnitzer weihnachtsbier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
richzenhainer pilsator 0.5 l flasche 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1
riebeck premium pilsener 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
riedenburger 5-korn ur-bier 0.33 l flasche 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1
riedenburger frei 0.33 l flasche 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1
riedenburger pils 0.33 l flasche 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1
riegele aechtes dunkel 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
riegeler felsen pils 0.5 l flasche 1.25 1.25 2.00 2.75 1.50 4
riegeler spezial export 0.5 l flasche 2.00 1.67 2.67 2.33 1.67 3
roehrl helles 0.55 l flasche 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1
rolinck pilsener premium 50 l fass 4.00 4.00 3.00 0.00 3.00 1
rolinck pilsener premium 0.33 l flasche 4.00 4.00 4.00 0.00 3.00 1
rolling rock extra pale (us) 0.33 l flasche 2.00 1.00 3.50 1.00 2.50 2
rosenbrauerei poessneck rosen pils 0.5 l flasche 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1
rothaus eis zaepfle 0.33 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
rothaus hefe weizen 30 l fass 2.00 1.50 3.00 2.00 1.50 2
rothaus maerzen export 0.5 l flasche 2.00 1.00 4.00 2.00 2.50 2
rothaus pils 50 l fass 2.23 1.77 2.76 2.31 1.47 22
rothaus pils 0.5 l flasche 2.62 1.87 2.75 1.38 2.38 8
rothaus tannenzaepfle 0.33 l flasche 3.16 1.71 2.77 1.33 1.95 86
rother braeu festbier 0.5 l flasche 2.00 3.00 2.00 0.00 3.00 1
rother braeu oeko-urpils 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
rother braeu oeko-urtrunk 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 2.00 1
rother braeu rhoenator 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
33 datensaetze