bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
saalfelder premium pilsener 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
sakkara gold lager (eg) 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
sakkara prem lager (eg) 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
sam adams octoberfest lager (us) 0.355 l flasche 1.00 1.00 2.50 3.50 1.50 2
san miguel ice (hk) 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
sanwald hefeweizen 0.5 l flasche 2.50 0.50 2.83 1.83 2.67 6
sanwald weizen dunkel 0.5 l flasche 2.67 1.00 3.00 1.00 3.00 3
schaengel alt 0.33 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
schinner altbayreuther braunbier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
schinner anno 1860 altfranken urstoff 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
schinner anno 1860 edel pils 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
schinner kellerbier 0.5 l flasche 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
schladminger maerzen (at) 0.5 l flasche 2.00 1.00 4.00 4.00 2.00 1
schlappeseppel 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.67 2.00 3.00 3
schlappeseppel export 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 3.00 1
schlappeseppel pilsener 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
schlappeseppel schneebock 0.33 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 3.00 1
schlappeseppel urbraeu 0.33 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
schlierseer dunkel 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
schlierseer hell 0.5 l flasche 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1
schloesser alt 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 2.00 1
schloss gold 0.5 l flasche 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1
schloss pils 0.5 l plastikflasche 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
schloss premium pils 0.5 l plastikflasche 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 1
schlossbrauerei fuerstlich drehna odin-trunk 0.5 l flasche 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1
schmucker doppel-bock dunkel 0.5 l flasche 2.00 1.00 1.00 0.00 3.00 1
schmucker kellerbier 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1
schneider weisse alkoholfrei 0.5 l flasche 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1
schneider weisse kristall 0.5 l flasche 3.00 0.67 3.67 2.67 1.00 3
schneider weisse leicht 0.5 l flasche 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1
schneider weisse original 0.5 l flasche 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1
schoefferhofer 0.5 l flasche 2.60 2.00 2.40 2.20 1.80 5
schoefferhofer hefeweizen 50 l fass 2.50 1.25 2.50 0.76 2.01 8
schoefferhofer hefeweizen 0.5 l flasche 2.43 0.71 2.29 2.17 1.17 7
schoefferhofer hefeweizen dunkel 0.5 l flasche 2.75 1.00 2.50 1.00 2.00 4
schultenbraeu edelpils 0.5 l dose 3.00 3.00 4.00 1.00 2.00 1
schultheiss lager schwarz 0.5 l flasche 2.00 1.00 1.00 0.00 3.00 1
schultheiss pilsener 0.33 l flasche 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1
schultheiss pilsener 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
schumacher 1 l flasche 1.00 3.00 1.00 0.00 3.00 1
schussenrieder weisse 50 l fass 3.25 1.75 3.25 1.00 2.75 4
schussenrieder weisse 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1
schwabenbraeu das echte 0.5 l flasche 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 1
schwabenbraeu das schwarze 0.5 l flasche 2.60 0.80 2.80 2.00 2.00 5
schwabenbraeu meister pils 0.5 l flasche 2.25 2.00 2.00 1.75 2.00 4
schweriner export 0.5 l flasche 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1
ski high (in) 0.65 l flasche 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 1
sladkuv mestan (cz) 0.5 l flasche 1.50 1.00 3.00 3.00 0.50 2
soester weihnachtsbock 1 l flasche 3.00 3.00 2.00 0.00 3.00 1
spalter premium pils 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.50 0.00 3.00 2
spalter weisse 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
spessart edel export 0.5 l flasche 3.00 2.00 4.00 0.00 4.00 1
st. louis kriek (be) 30 l fass 2.79 0.26 3.13 1.93 0.86 15
st. louis peche (be) 30 l fass 3.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
st. pauli girl (us) 0.355 l flasche 1.00 0.50 2.00 3.00 2.50 2
star beer (np) 0.65 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
stara bohemia premiumbier hell (cz) 0.5 l flasche 2.50 2.00 1.50 1.50 1.50 2
staropramen svetly (cz) 0.5 l flasche 2.50 1.50 3.25 1.75 2.00 4
staroprno tradicni (cz) 0.5 l flasche 2.00 1.00 3.50 3.50 0.50 2
steiner hell 0.5 l flasche 3.00 1.00 4.00 1.00 3.00 1
stella lager beer (eg) 0.5 l flasche 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1
stella lager export (eg) 0.355 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
sternburg export 0.5 l flasche 3.25 1.50 3.00 0.50 2.25 4
sternburg hefe-weizen 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1
sternburg pilsener 0.5 l flasche 1.50 1.50 1.50 0.50 1.00 2
sternburg schwarzbier 0.5 l flasche 2.00 2.50 1.50 0.50 2.50 2
sternquell pils 0.5 l flasche 2.50 2.50 1.00 1.00 3.00 2
stiegl goldbraeu (at) 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 1.00 4.00 1
stoertebeker bernstein-weizen 0.5 l flasche 3.00 1.00 4.00 0.00 2.00 1
stoertebeker schwarzbier 0.5 l flasche 3.00 1.50 4.00 0.00 2.00 2
stralsunder lager 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1
stralsunder traditionsbock 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 4.00 1
straubinger blau weisse 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
stuttgarter hofbraeu pilsener 30 l fass 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1
suntory malt's (jp) 10 l fass 2.00 1.00 2.00 2.50 1.00 2
superbock (pt) 0.5 l dose 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1
76 datensaetze