[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
1 3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
| bier | gesamt | herb | sueffig | waessrig | wuerzig | anzahl (tests) |
| unertl ursud 0.5 l flasche | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 |
| unertl weissbier 0.5 l flasche | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 |
| unertl weissbierbock 0.5 l flasche | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| urbanus altbayrisch dunkel 0.5 l flasche | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| urbanus festmaerzen 0.5 l flasche | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| urbanus kellerweizen 0.5 l flasche | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| urbanus premium hell 0.5 l flasche | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| urbanus st. urbanus bock 0.5 l flasche | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
