[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
1 3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
| bier | gesamt | herb | sueffig | waessrig | wuerzig | anzahl (tests) |
| zhu jiang (cn) 0.5 l flasche | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| ziegelhof lager (ch) 0.5 l flasche | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.67 | 3 |
| zirndorfer landbier 0.5 l flasche | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| zittauer elch pils 0.5 l flasche | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 |
| zwergenbraeu pilsener 0.5 l flasche | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1 |
| zywiec (pl) 0.33 l flasche | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1 |
| zywiec (pl) 0.5 l flasche | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1 |
