bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
badisch brauhaus dunkles 500 l edelstahltank 2.50 1.25 2.75 2.00 1.75 4
badisch brauhaus helles 500 l edelstahltank 2.20 1.80 3.20 1.60 2.80 5
ballermann 6 0.33 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
baltika baltika 3 (ru) 0.5 l flasche 1.00 1.00 2.00 3.00 0.00 1
baltika baltika 7 (ru) 50 l fass 4.00 1.00 4.00 2.00 1.00 1
banks (barbados) brewery banks (bb) 0.275 l flasche 4.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
barbar blonde (be) 30 l fass 3.00 1.00 2.25 1.67 2.75 4
baron trenck svetle pivo specialni (cz) 0.5 l flasche 2.25 2.25 2.25 1.75 2.50 4
barre pilsener 0.5 l flasche 3.00 4.00 2.00 0.00 4.00 1
bayreuther bierbrauerei ag aktien zwick'l 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.50 2.00 2
beck's 0.5 l dose 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1
beck's 0.33 l flasche 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00 1
beck's 0.33 l flasche 2.75 2.08 2.75 1.84 1.66 12
beck's 0.5 l flasche 3.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1
beck's 0.5 l flasche 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1
beck's alkoholfrei 0.33 l flasche 1.50 2.00 2.00 1.50 2.50 2
beck's alkoholfrei 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2
beck's gold 0.33 l flasche 2.60 1.60 3.20 2.60 1.00 5
beck's gold 0.5 l flasche 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
beer chang (th) 0.35 l flasche 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1
beerfelder felsen pils 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
beerlao (la) 0.65 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
bellheimer edel-export 0.5 l flasche 2.00 1.50 2.43 1.74 2.00 8
bellheimer lord pils 0.33 l flasche 3.00 1.50 2.75 1.33 2.00 4
bellheimer lord pils 0.5 l flasche 2.75 1.75 3.00 2.25 1.75 4
bellheimer silber pils 0.5 l flasche 2.33 2.33 2.33 1.33 2.33 3
bergadler premium pils 0.5 l flasche 2.00 2.50 2.00 0.50 2.00 2
bergbraeu altstadt dunkel 0.33 l flasche 4.00 0.00 4.00 0.00 2.00 1
bergbraeu hefeweizen 0.33 l flasche 2.50 0.50 2.00 1.00 1.00 2
bergquell sorbisches hochzeitsbier (cz) 0.5 l flasche 2.00 1.50 2.50 2.50 1.50 2
berliner pilsner 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1
berliner buergerbraeu bernauer schwarzbier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
berliner buergerbraeu heller bock 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
berliner buergerbraeu premium pils 0.5 l flasche 2.00 2.00 1.50 0.00 2.00 2
berliner buergerbraeu rotkehlchen 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
berliner kindl baerenpils 0.5 l flasche 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1
berliner kindl bock dunkel 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
berliner kindl bock hell 0.5 l flasche 3.00 1.00 4.00 0.00 3.00 1
berliner kindl jubilaeums pilsener premium 0.33 l flasche 1.00 2.00 1.00 2.50 1.50 2
berliner kindl jubilaeums pilsener premium 0.5 l flasche 2.67 1.67 2.33 0.33 1.67 3
berliner kindl maerkischer landmann 0.5 l flasche 1.50 1.50 1.00 0.50 1.50 2
berliner kindl weisse 0.33 l flasche 2.00 0.00 4.00 3.00 1.00 1
bernard cerne pivo (cz) 0.5 l flasche 2.50 1.00 2.00 1.00 3.00 2
bernard polotmavy lezak (cz) 0.5 l flasche 2.50 1.00 2.50 1.00 2.00 2
bgi pils (vn) 0.45 l flasche 3.00 3.00 4.00 0.00 4.00 1
bh-bier 0.5 l flasche 2.00 1.33 2.00 1.33 2.33 3
bia ha noi (vn) 0.33 l dose 1.00 1.00 2.00 3.00 2.50 2
binding black lager 0.33 l flasche 2.00 1.50 2.50 2.50 2.00 2
binding black lager 0.5 l flasche 2.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1
binding diaet pils 0.33 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
binding export 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 0.00 2.00 1
binding golden tequilla 0.33 l flasche 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1
binding ice 0.33 l flasche 2.00 1.67 2.33 1.67 2.33 3
binding kraeusen 50 l fass 2.00 3.00 0.00 1.00 3.00 1
binding kutscher alt 0.33 l flasche 3.00 1.50 3.00 2.50 2.00 2
binding kutscher alt 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
binding lager 50 l fass 1.82 1.10 1.91 2.00 1.45 11
binding lager 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1
binding lager dark 0.33 l flasche 2.00 4.00 2.00 0.00 3.00 1
binding millenium jub. pilsener 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
binding premium pils medium 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
binding privat export 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 0.00 2.00 1
binding roemer pils 50 l fass 3.00 1.00 4.00 3.00 1.50 2
binding roemer pils 0.5 l flasche 2.00 2.33 3.00 2.00 2.00 3
binding roemer pilsener spezial 0.5 l flasche 3.00 3.00 3.00 0.00 2.00 1
bir biutang (id) 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
bischoff's pils 0.5 l flasche 4.00 3.00 4.00 0.00 3.00 1
bischofshof leichte weisse 0.5 l flasche 1.50 0.00 0.00 3.00 0.00 2
bitburger drive 0.33 l flasche 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1
bitburger premium pils 30 l fass 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1
bitburger premium pils 0.33 l flasche 2.00 1.60 3.00 2.40 1.60 5
bitburger premium pils 0.5 l flasche 2.67 1.67 2.33 2.33 2.00 3
black gold (in) 0.65 l flasche 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1
black gold (in) 0.65 l flasche 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1
blanche de namur (be) 0.25 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1
blue girl (hk) 0.35 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1
bodenwoehrer jacobi weizen 0.5 l flasche 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2
bolten alt 30 l fass 4.00 2.00 4.00 0.00 4.00 1
bombay pilsener (in) 0.65 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
bosman polarny (pl) 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
braeu z'loh heller bock 0.5 l flasche 4.00 2.00 3.00 0.00 4.00 1
braeu z'loh maerzen 0.5 l flasche 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 1
braeu z'loh pils 0.33 l flasche 3.00 1.00 4.00 0.00 3.00 1
braeu z'loh weissbier 0.5 l flasche 4.00 1.00 4.00 0.00 4.00 1
braeuwastl hefeweizen 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
branik (cz) 0.5 l flasche 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2
branik schwarzbier (cz) 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1
brauerei schlesien 1209 das echte (pl) 50 l fass 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1
brauerei schlesien 1209 ruebezahl (pl) 50 l fass 2.40 1.40 2.60 1.00 2.00 5
braumeister alt 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
braustolz kappler festbier 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
breznak pivo (cz) 0.5 l flasche 1.50 1.50 2.00 1.00 2.50 2
breznak premium pils (cz) 0.5 l flasche 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1
breznak schwarzbier (cz) 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
browar jablonowo pilsener (pl) 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1
brueck lager (th) 0.35 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
budweiser budvar (cz) 0.5 l flasche 3.40 1.60 3.80 1.00 2.40 5
budweiser premium lager (us) 0.5 l dose 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1
budweiser samson (cz) 0.5 l flasche 2.00 1.00 3.50 3.00 1.50 2
budweiser samson cerny (cz) 0.5 l flasche 2.50 1.50 2.50 1.00 2.50 2
budweiser samson vycepni (cz) 0.5 l flasche 2.00 0.50 3.00 3.50 1.00 2
buergerbraeu budweiser (cz) 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2
burgen premium pils 0.5 l plastikflasche 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
burtons lager (in) 0.65 l flasche 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1
104 datensaetze