bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
abc extra stout (sg) 0.355 l flasche 1.00 4.00 1.00 0.00 2.00 1
adam-braeu bodenmaiser dunkel 0.5 l flasche 2.00 1.33 1.33 0.67 2.33 3
adam-braeu hefe weisse 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2
adam-braeu silberberg 0.5 l flasche 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 3
adam-braeu waidler hell 0.5 l flasche 2.00 1.50 2.00 1.00 1.50 2
aecht schlenkerla rauchbier maerzen 0.5 l flasche 1.00 2.00 0.33 0.33 3.67 3
aecht schlenkerla rauchbier weizen 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 0.00 4.00 1
albquell pils 0.33 l flasche 2.00 1.00 4.00 3.00 1.00 1
allgaeuer brauhaus 1394 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
allgaeuer brauhaus allgaeuer jagdbier 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
allgaeuer brauhaus alt kemptener weisse 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1
allgaeuer brauhaus bueble bier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
allgaeuer brauhaus das helle 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
allgaeuer brauhaus edelbraeu 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
allgaeuer brauhaus fuerstabt hefeweizen 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 3.00 1
allgaeuer brauhaus martin leicht 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1
allgaeuer brauhaus teutsch pils 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
allgaeuer brauhaus urbairisch dunkel 0.5 l flasche 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 1
allgaeuer brauhaus urtyp 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
allgaeuer brauhaus urtyp export 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
allgaeuer brauhaus weihnachtsbier 0.5 l flasche 4.00 3.00 4.00 0.00 4.00 1
allgaeuer brauhaus weisse leicht 0.5 l flasche 1.00 1.00 0.00 3.00 1.00 1
allgaeuer brauhaus weizenblume 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1
alpirsbacher klosterbraeu klosterhefeweissbier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
alpirsbacher klosterbraeu light 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
alpirsbacher klosterbraeu maximilian ritter urtrueb 0.5 l flasche 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1
alpirsbacher klosterbraeu naturtrueb 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
alpirsbacher klosterbraeu pils 0.5 l flasche 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1
alpirsbacher klosterbraeu pils 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
alpirsbacher klosterbraeu schwarzes pils 0.5 l flasche 2.00 3.00 1.00 0.00 3.00 1
alpirsbacher klosterbraeu spezial 0.5 l flasche 2.83 1.33 2.67 1.20 2.33 6
alpirsbacher klosterbraeu weihnachtsbier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
alsfelder pilsner 0.33 l flasche 3.00 1.00 4.00 2.00 1.00 1
alt giessen dunkles 999.999 l edelstahltank 2.50 1.50 4.00 3.00 2.00 2
alt giessen helles 999.999 l edelstahltank 3.50 1.00 3.50 2.50 2.50 2
altenburger premium 0.5 l flasche 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 1
altenmuenster brauer bier 0.5 l flasche 3.00 1.00 4.00 0.00 3.00 1
altenmuenster hopfig, herb 0.5 l flasche 1.60 1.60 1.80 2.20 1.80 5
altenmuenster urig, wuerzig 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.50 3.00 2.50 2
altenmuenster urig, wuerzig 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
altmuehltaler gold export 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
altoettinger weissbier naturtrueb 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
amstel light (nl) 0.33 l flasche 1.00 0.00 3.00 2.00 2.00 1
amsterdam mariner premium lager (nl) 0.5 l dose 3.00 2.00 0.00 1.00 2.00 1
andechs bergbock hell 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
andechs doppelbock dunkel 50 l fass 2.50 2.50 2.75 0.00 3.25 4
andechs dunkel 50 l fass 2.50 1.50 2.00 1.50 3.50 2
andechs dunkel 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
andechs dunkles weissbier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
andechs export dunkel 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
andechs hell 50 l fass 2.33 1.33 3.00 2.67 2.00 3
andechs hell 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
andechs spezial hell 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
andechs weissbier hefetrueb 50 l fass 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1
andechs weissbier hefetrueb 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
angkor beer (kh) 0.65 l flasche 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1
angkor stout (kh) 0.65 l flasche 1.00 4.00 1.00 0.00 1.00 1
apoldaer pils spezial domi 0.5 l flasche 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1
arcobraeu weissbier leicht 0.5 l flasche 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 1
arlem lager (in) 0.65 l flasche 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1
arnegger 0.33 l flasche 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1
asahi super draft (jp) 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1
asahi super dry (jp) 0.33 l dose 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 1
asia brewing stag pale pilsen (ph) 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
aspichbraeu weizen 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
astra urtyp 0.33 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
astra urtyp 0.5 l flasche 4.00 3.00 4.00 0.00 1.00 1
auerhahn buetten alt 0.5 l flasche 4.00 3.00 4.00 0.00 3.00 1
auerhahn pils 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
auerhahn urahn 0.5 l flasche 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1
auerhahn vogelsberger urstoff 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
augustiner edelstoff 0.5 l flasche 3.00 1.50 3.50 1.00 2.00 2
augustiner lagerbier hell 50 l fass 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1
augustiner lagerbier hell 0.5 l flasche 3.67 1.00 4.00 1.00 2.67 3
ayinger braeu-weisse 0.5 l flasche 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1
75 datensaetze