bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
lohrer bier keiler weissbier hell 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1
luebzer life 0.5 l flasche 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1
licher alkoholfrei 0.33 l flasche 0.33 0.67 1.33 2.67 1.00 3
lindemann cherry beer (be) 25 l fass 3.50 1.00 3.50 1.50 1.00 2
loewenbraeu original 0.5 l dose 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1
loewenbraeu original 0.5 l flasche 1.50 1.00 2.50 3.00 1.00 2
landskron pupen-schultzes schwarzes 0.5 l flasche 2.00 0.50 2.00 1.00 1.50 2
landskron ein schlesier 0.33 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
landskron goldbock 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
landskron hell 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
landskron lausitzer kindl 0.5 l flasche 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1
landskron premium pilsner 0.5 l flasche 3.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
lausitzer hefe-weizen 0.5 l flasche 3.50 2.00 4.00 1.00 2.00 2
lausitzer strong porter 0.33 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
licher export 0.5 l flasche 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1
loesch-zwerg herb 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
loesch-zwerg wuerzig 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
loewenbraeu dunkel 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
loewenbraeu premium pils 0.5 l flasche 3.00 1.50 3.00 1.50 2.00 2
lohrer bier keiler weissbier dunkel 0.5 l flasche 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 1
louny fuerst von louny (cz) 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
luebzer export 0.5 l flasche 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
luther pils 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
licher premium pilsner 0.33 l flasche 2.65 2.29 1.92 1.57 2.06 14
licher premium pilsner 0.5 l flasche 2.48 2.01 2.71 1.77 2.18 21
licher premium pilsner 50 l fass 2.50 2.00 2.25 1.75 2.50 4
luebzer pils 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.50 0.00 2.50 2
landskron goldbock 0.5 l flasche 1.75 1.25 1.75 0.25 2.75 4
la trappe dubbel (be) 30 l fass 1.75 1.25 1.00 0.50 3.00 4
la trappe witte trappist (be) 30 l fass 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1
landskron winterhopfen 0.5 l flasche 2.50 1.50 3.50 0.00 3.00 2
lasser export 0.5 l flasche 1.50 1.00 2.50 1.50 3.00 2
leffe brunte 6 bruin (be) 0.33 l flasche 0.50 1.00 0.50 1.00 3.00 2
licher premium pilsner 0.5 l dose 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1
lion lager (lk) 0.625 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
lion stout (my) 0.65 l flasche 3.00 3.00 2.00 0.00 3.00 1
luebzer urkraft 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1
luebzer bock 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.50 0.00 3.50 2
38 datensaetze